



机械参数
| 壳体材料: | 高性能工程塑料/金属+塑胶 |
| 阻燃等级: | UL94-V0 |
| 连接方式: | 焊接式/压接式/快速插拔连接 |
| 防水等级: | IP67,IP68 |
| 插入损耗: | ≤0.2dB |
| 回波损耗: | ≥50dB |
| 适用温度: | -25℃ ~ +85℃ |
| 传输速率: | ≈200000000Mbit/s |
| 产品名称 | 尾扣 | 结构 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| FDDI 单模单芯 板前安装 插座(螺纹式) | F1:单模单芯 | 板前安装 | C13T-SCBF/F | ↓ | |
| FDDI 单模双芯 板前安装 插座(螺纹式) | F2:单模双芯 | 板前安装 | C13T-LCBF/F | ↓ | |
| FDDI 单模单芯 板后安装 插座(螺纹式) | F1:单模单芯 | 板后安装 | C13T-SCFF/F | ↓ | |
| FDDI 单模双芯 板后安装 插座(螺纹式) | F2:单模双芯 | 板后安装 | C13T-LCFF/F | ↓ |
尺寸图
